CZ
Československo, Karel IV., 1 Dukát 1978, Kremnica, 3,49 g, Au, X# M28|Původní etue a certifikát na sadu 1978; UNC
EN
Czechoslovakia, Charles IV., 1 Dukat 1979, Kremnitz, 3,49 g, Au, X# M28|Original box a certificate for 1978 set; UNC
CZ
Československo, Karel IV., 1 Dukát 1978, Kremnica, 3,49 g, Au, X# M28|Původní etue a certifikát na sadu 1978; UNC
EN
Czechoslovakia, Charles IV., 1 Dukat 1979, Kremnitz, 3,49 g, Au, X# M28|Original box a certificate for 1978 set; UNC
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||
